Tabulka velikostí
Velikost (palce) | Velikost [cm] | Velikost desky (palce) | Velikost producenta |
7.67 | 19.5 | 7.4" - 7.9" | 145 |
8.07 | 20.5 | 7.9" - 8.12" | 147 |
8.25 | 21 | 8.12" - 8.38" | 148 |
8.46 | 21.5 | 8.38" - 8.62" | 149 |
8.75 | 22.25 | 8.62" - | 151 |
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.