Tabulka velikostí
Velikost (palce) | deck (palce) |
7.60 | 7.12" - 7.75" |
7.75 AF1 | 7.12" - 7.75" |
8.00 | 7.75" - 8.12" |
8.00 AF1 | 7.75" - 8.12" |
8.25 AF1 | 8.12" - 8.50" |
8.35 | 8.12" - 8.50" |
8.50 AF1 | 8.50" - 9.12" |
9.00 | 8.50" - 9.12" |
9.35 | 9.12" - 9.62" |
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.