Tabulka velikostí
A [cm] | B [cm] | C [cm] | |
XS | 160-165 | 82-87 | 73-87 |
S | 166-170 | 88-93 | 78-83 |
M | 171-176 | 94-98 | 84-88 |
L | 177-184 | 99-105 | 89-95 |
XL | 185-189 | 106-112 | 96-102 |
XXL | 190-198 | 113-120 | 103-110 |
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku [cm] |
96 |
102 |
107 | 112 | 117 |
Obvod pasu [cm] |
73.5-76 |
78.5-81 |
83.5-86 |
86-91.5 |
94-96.5 |
Obvod boků [cm] |
92 |
100 |
105 |
109 |
115.5 |
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.