Tabulka velikostí
Obvod pasu [cm] | 28' (S) | 30' (S) | 30' (M) | 31' (M) | 32' (L) | 32' (L) | 33' (XL) | 34' (XL) | 34' | 36' | 38' |
71,12 | 76,2 | 76,2 | 78,74 | 81,28 | 81,28 | 83,82 | 86,36 | 86,36 | 91,44 | 96,52 | |
Obvod boků [cm] | 35' | 37' | 37' | 38' | 39' | 39' | 40' | 41' | 41' | 43' | 45' |
88,9 | 93,98 | 93,98 | 96,85 | 99,06 | 99,06 | 101,6 | 104,14 | 104,14 | 109,22 | 114,3 | |
Vnitřní délka nohavice [cm] | 30' | 30' | 32' | 32' | 32' | 34' | 32' | 32' | 34' | 34' | 34' |
76,2 | 76,2 | 81,28 | 81,28 | 81,28 | 86,36 | 81,28 | 81,28 | 86,36 | 86,36 | 86,36 |
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.