Tabulka velikostí
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
EU | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CM | 26,3 | 26,9 | 27,5 | 27,8 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,4 | 29 | 29,4 | 30 | 30,5 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
CM | 27,0 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,2 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,7 | 26 | 26,5 | 26,8 | 27,3 | 27,8 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CM | 24,7 | 25,1 | 25,5 | 25,9 | 26,2 | 26,8 | 27,2 | 27,5 | 27,8 | 28,3 | 29,1 | 30 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona i może się różnić od podanej wyżej.
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,2 | 26,5 | 27 | 27,4 | 27,8 | 28,3 | 29 | 29,5 | 30,1 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
CM | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 27,8 | 28 | 28,5 | 29 | 29,8 | 30,3 | 30,7 | 31 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
CM | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 26,7 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 |
CM | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
CM | 23,8 | 24,2 | 24,5 | 24,8 | 25,5 | 25,8 | 26,2 | 26,5 | 27 | 27,3 | 27,8 | 28,3 | 28,8 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30 | 30,6 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
CM | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30,4 | 31,2 | 31,6 | 32,2 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
CM | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 24 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,4 | 27 | 27,5 | 27,8 | 27,5 | 28,3 | 28,8 | 29,3 | 29,8 | 30,4 | 31 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 |
CM | 27,6 | 28 | 28,5 | 29,2 | 29,6 | 30 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 26,8 | 27,2 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
CM | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,8 | 27,2 | 27,5 | 27,8 | 28,3 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30 | 30,6 | 31 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
CM | 22,7 | 23 | 23,8 | 24 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,7 | 26,5 | 26,7 | 27 | 27,5 | 28 | 28,7 | 29 | 29,6 | 31 | 31,4 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
CM | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27 | 27,5 | 27,8 | 28,4 | 28,8 | 29,3 | 30,6 | 31 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
EU | 36,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
CM | 24,2 | 25 | 25,5 | 26 | 26,6 | 27 | 27,3 | 27,9 | 28,3 | 28,6 | 29 | 29,7 | 30,4 | 31,0 | 31,6 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 |
CM | 26,5 | 27 | 27,6 | 28 | 28,5 | 29,2 | 29,7 | 30,3 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 |
CM | 25,2 | 25,8 | 26,4 | 26,8 | 27,4 | 27,8 | 28,3 | 29 | 29,5 | 30,1 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 |
US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
CM | 25,2 | 25,8 | 26,4 | 26,8 | 27,4 | 27,8 | 28,3 | 29 | 29,5 | 30,1 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 |
CM | 26,5 | 27 | 28 | 28,3 | 28,7 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu.
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 |
CM | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 |
CM | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,9 | 29,5 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 |
CM | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 |
CM | 26,6 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 28,8 | 29,2 | 29,9 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 |
CM | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,3 | 28,8 | 29,2 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 |
CM | 26,6 | 27,1 | 27,6 | 28,1 | 28,4 | 28,8 | 29,4 |
Uwaga! Tabela przedstawia faktyczną długość wkładki zmierzoną przez pracownika sklepu. Długość wkładki umieszczona przez producenta na opakowaniu i metce wewnątrz buta jest zawyżona.
Obkresli si chodidlo na papír (mezi papírem a tužkou musí být pravý úhel) a pak změř obrys v nejdelším místě. Srovnej výsledek s naší tabulkou velikosti. Udělej to pro obě chodidla, protože mohou mít minimální různé délky a pamatuj si, že vložka nesmí být kratší než Tvoje chodidlo.
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.