Tabulka velikostí
Velikost | Šířka pasu [cm] | Vnitřní délka nohavice [cm] |
28 | 38 | 79 |
29 | 39 | 80 |
30 | 40 | 81 |
31 | 41 | 82 |
32 | 42 | 83 |
33 | 43 | 84 |
34 | 44 | 85 |
36 | 46 | 88 |
38 | 48 | 90 |
Velikost | Šířka pasu [cm] | Vnitřní délka nohavice [cm] |
XS | 38-39 | 80 |
S | 40-41 | 82 |
M | 42-44 | 84 |
L | 45-46 | 87 |
XL | 47-49 | 90 |
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.