Tabulka velikostí
A [cm] | B [cm] | C [cm] | |
XS | 160-165 | 82-87 | 73-87 |
S | 166-170 | 88-93 | 78-83 |
M | 171-176 | 94-98 | 84-88 |
L | 177-184 | 99-105 | 89-95 |
XL | 185-189 | 106-112 | 96-102 |
XXL | 190-198 | 113-120 | 103-110 |
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku [cm] | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 |
Obvod pasu [cm] | 66-72 | 73-79 | 80-85 | 86-92 | 93-99 | 100-106 |
Obvod boků [cm] | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.