Tabulka velikostí
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obvod pasu [cm] | 24 | 26-27 | 28-30 | 32 | 34 | 36-38 |
Vnitřní délka nohavice [cm] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Obvod boků [cm] | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 |
Obvod nohavice přes stehno [cm] | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 |
Obvod nogawki na dole [cm] | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.