Tabulka velikostí
Velikost | Obvod pasu [cm] |
XS (28) | 80 |
S (30) | 86 |
M (32) | 90 |
L (34) | 96 |
XL (36) | 100 |
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.
Velikost | Obvod pasu [cm] |
XS (28) | 80 |
S (30) | 86 |
M (32) | 90 |
L (34) | 96 |
XL (36) | 100 |
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.