Tabulka velikostí
0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
Velikost | XS | S | M | L | XL | ||
Obvod hrudníku [cm] | 79 | 84 | 86 | 89 | 91-93 | 96-98 | 98-100 |
Délka rukávu od krku [cm] | 71 | 73 | 73 | 76 | 76 | 76-78 | 76-78 |
Obvod pasu [cm] | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 71-73 | 75-77 | 79-81 |
Obvod boků [cm] | 87-89 | 89-91 | 91_93 | 94-96 | 96-98 | 100-102 | 103-105 |
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.