Tabulka velikostí
Velikost | XS | S | M |
Celková délka [cm] | 60-61 | 61-62 | 63-64 |
Délka rukávu od podpáži [cm] | 30-31 | 31-32 | 33-34 |
Délka rukávu od krku [cm] | 47-48 | 48-49 | 50-51 |
Šířka hrudníku [cm] | 40-41 | 44-45 | 45-46 |
Obvod pasu [cm] | 44-45 | 47-48 | 50-51 |
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.