Tabulka velikostí
Velikost | S | M | L | XL |
Velikost [cm] | 173-176 | 178-181 | 183-186 | 188-191 |
Obvod hrudníku [cm] | 90-92.5 | 95-97.5 | 100-103 | 105-108 |
Obvod pasu [cm] | 75-77.5 | 80-82.5 | 85-87.5 | 90-95 |
Obvod boků [cm] | 90-92.5 | 95-97.5 | 100-103 | 105-108 |
Velikost | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku [cm] | 90-92,5 | 95-97.5 | 100-102.5 | 105-107.5 |
Velikost [cm] | 173-176 | 178-181 | 183-186 | 188-198 |
Obvod pasu [cm] | 90-92,5 | 95-97.5 | 100-102.5 | 105-107.5 |
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.