Tabulka velikostí
Velikost | Šířka pasu [cm] | Vnitřní délka nohavice [cm] |
S | 37-39 | 27 |
M | 40-42 | 28 |
L | 43-45 | 30 |
XL | 46-49 | 31 |
Velikost | Šířka pasu [cm] | Vnitřní délka nohavice [cm] |
26 | 37 | 26 |
28 | 39 | 27 |
30 | 41 | 27 |
31 | 42 | 28 |
32 | 43 | 29 |
33 | 45 | 30 |
34 | 46 | 30 |
36 | 49 | 31 |
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.