Tabulka velikostí
Velikost | XS | S | M | L |
Šířka pasu [cm] | 33 | 36 | 39 | 42 |
Délka nogawki [cm] | 97 | 99 | 101 | 103 |
Šířka nogawki w udzie [cm] | 28 | 30 | 32 | 34 |
Velikost | XS | S | M | L |
Obvod pasu [cm] | 69-74 | 75-80 | 81-83 | 83-85 |
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.