Tabulka velikostí
XS / 34 | S / 36 | M / 38 | L / 40 | XL / 42 |
![]() |
|
A [cm] | 158-165 | 163-170 | 168-175 | 173-180 | 178-183 | |
B [cm] | 82-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |
C [cm] | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | |
D [cm] | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | |
E [cm] | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Velikost [cm] | 163-170cm | 163-170cm | 170-175cm | 170-175cm | 175-180cm |
Obvod pasu [cm] | 58-64cm | 64-69cm | 69-74cm | 74-79cm | 79-84cm |
Obvod boků [cm] | 84-89cm | 89-94cm | 94-99cm | 99-104cm | 104-109cm |
Vnitřní délka nohavice [cm] | 84cm | 84cm | 86cm | 86cm | 89cm |
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.