Tabulka velikostí
Adult Wrist Guards | ||||||
Velikost | XS | S | M | L | XL | |
Obvod ruky | 18 | 19 | 20,5 | 21,5 | 23 | |
Délka ruky [cm] | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | |
Total Imp Short | ||||||
Velikost | S | M | L | XL | ||
Obvod pasu [cm] | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | ||
Basic Knee Pad | ||||||
Velikost | XS | S | M | L | XL | |
Obvod [cm] | 27-29 | 29-32 | 32-35 | 35-39 | 39-43 |
Všechny rozměry uvedené v tabulkách jsou přikladové a můžou se líšit v závislosti na výrobci, vzhledu a způsobu použítí.